個別運動プログラム生成システム
安全で効率的な個別運動計画の作成を
必要なシステム環境
- Windows2000日本語版、または WindowsXP日本語版
- Intel PentiumⅢ以上のプロセッサ、256MB以上のRAM(512MB以上推奨)
- 800×600、256色以上のモニタ
- CD-ROMドライブ(システムのインストール時に必要です)
- Microsoft Office Excel2000以降(集計機能を利用するときに必要です)
- A4 * 両面印刷可能なレーザープリンター (* 運用によりA3両面印刷が必要な場合もあります。)
価格
| ヘルスアップアドバイザー <フル機能版> | ||
|---|---|---|
| 製品本体価格 | 640,000円(税込672,000円) | |
| 年間保守料 | 64,000円(税込67,200円) | |
| 専用用紙(問診票)500枚 | 10,000円(税込10,500円) | |
| 専用用紙(結果帳票)500枚 | 15,000円(税込 15,750円) | |
| ヘルスアップアドバイザー Lite版 <利用者数制限版> | ||
| Lite10(10名様用)製品本体価格: | 94,000円 (税込 98,700円) | |
| Lite10(10名様用)年間保守料 | 14,000円 (税込14,700円) | |
| Lite20(20名様用)製品本体価格: | 160,000円 (税込 168,000円) | |
| Lite20(20名様用)年間保守料 | 24,000円 (税込25,200円) | |
| 専用用紙(問診票)100枚 | 3,000円 (税込 3,150円) | |
| 専用用紙(結果帳票) 100枚 | 5,000円 (税込 5,250円) | |
| ||
ヘルスアップアドバイザーに関するお問い合わせ
資料請求・お問合せはこちらまでお気軽にどうぞ。
エイケア・システムズ株式会社
- ヘルスケア事業部
- TEL:03-5786-2652
- FAX:03-5786-2680












